
Performa Persib Bandung
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
– | – | – | ||
10/10/2015 | Persib vs Mitra Kukar | Piala Presiden | ||
04/10/2015 | Mitra Kukar vs Persib | 1-0 | Piala Presiden | |
26/09/2015 | Persib vs Borneo FC | 2-1 | Piala Presiden | |
20/09/2015 | Borneo FC vs Persib | 3-2 | Piala Presiden | |
10/09/2015 | Persib vs Martapura FC | 4-0 | Piala Presiden | |
06/09/2015 | Persib vs Persebaya | 2-0 | Piala Presiden | |
02/09/2015 | Persib vs Persiba | 4-0 | Piala Presiden |
Performa Mitra Kukar
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
– | – | – | ||
10/10/2015 | Persib vs Mitra Kukar | Piala Presiden | ||
04/10/2015 | Mitra Kukar vs Persib | 1-0 | Piala Presiden | |
26/10/2015 | PSM vs Mitra Kukar | 2-1 | Piala Presiden | |
19/09/2015 | Mitra Kukar vs PSM | 1-0 | Piala Presiden | |
07/09/2015 | Persija vs Mitra Kukar | 0-0 | Piala Presiden | |
03/09/2015 | Bali United vs Mitra Kukar | 2-2 | Piala Presiden | |
30/08/2015 | Mitra Kukar vs Persita | 0-0 | Piala Presiden |
Head-to-head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
04/10/2015 | Mitra Kukar vs Persib | 1-0 | Piala Presiden | |
26/10/2014 | Persib vs Mitra Kukar | 2-1 | 0:1 1/4 | ISL |
10/10/2014 | Mitra Kukar vs Persib | 2-3 | 0:1/4 | ISL |
20/01/2014 | Mitra Kukar vs Persib | 1-1 | IIC | |
06/07/2013 | Persib vs Mitra Kukar | 0-0 | 0:1 1/2 | ISL |
Bursa Taruhan
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:- | X:- | 2:- | – | – |
Prediksi
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |